(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.54 | 2.31% | 21742 | 7848 | 13894.0 | 0.0464% | 0.0030% | -0.01% | 0.0694% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7894 | 655 | 7239.0 | 1.9298% | 0.112% | 0.064% | 1.1128% |
小商品城 | 600415 | 9.0 | 7.91% | 17064 | 9915 | 7149.0 | 1.3102% | -0.01% | 0.187% | 1.3942% |
中国银行 | 601988 | 3.95 | 1.54% | 10510 | 5480 | 5030.0 | 0.0239% | -0.013% | 0.0050% | -0.0131% |
广汇汽车 | 600297 | 2.26 | 3.67% | 12038 | 7891 | 4147.0 | 0.5113% | 0.322% | 0.109% | 0.8593% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 7592 | 3472 | 4120.0 | 2.2606% | -0.563% | 1.073% | 2.3816% |
永鼎股份 | 600105 | 6.53 | 7.93% | 6436 | 3117 | 3319.0 | 2.4035% | -0.112% | -0.915% | -1.2265% |
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 3367 | 543 | 2824.0 | 1.797% | 0.302% | 0.011% | 1.707% |
工商银行 | 601398 | 4.95 | 1.43% | 6666 | 3843 | 2823.0 | 0.0105% | 0.0020% | 0.012% | 0.0395% |
三六零 | 601360 | 15.05 | 3.08% | 13217 | 10607 | 2610.0 | 0.3653% | -0.113% | 0.408% | 1.0303% |
建设银行 | 601939 | 6.45 | 1.74% | 3672 | 1212 | 2460.0 | 0.2564% | -0.099% | -0.012% | 0.1344% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | 1.59% | 4821 | 2458 | 2363.0 | 0.0509% | -0.022% | -0.0020% | 0.0359% |
民生银行 | 600016 | 4.0 | 1.78% | 3600 | 1344 | 2256.0 | 0.0636% | -0.024% | -0.035% | 0.0326% |
浙能电力 | 600023 | 5.19 | 5.06% | 3518 | 1427 | 2091.0 | 0.1559% | -0.022% | -0.156% | 0.2469% |
卓朗科技 | 600225 | 5.15 | 10.04% | 3609 | 1671 | 1938.0 | 0.5685% | -0.075% | -0.034% | 0.8465% |
浙文影业 | 601599 | 4.27 | 9.49% | 3875 | 2020 | 1855.0 | 2.0779% | -0.762% | 0.699% | 3.9989% |
中航产融 | 600705 | 4.0 | 1.78% | 3955 | 2102 | 1853.0 | 0.2105% | 0.035% | 0.125% | 0.0855% |
吉视传媒 | 601929 | 2.03 | 3.05% | 2709 | 1045 | 1664.0 | 0.504% | 0.118% | 0.437% | 1.261% |
中国联通 | 600050 | 5.07 | 0.4% | 4715 | 3235 | 1480.0 | 0.0478% | 0.018% | 0.116% | 0.2748% |
四川长虹 | 600839 | 4.55 | 1.56% | 9369 | 7962 | 1407.0 | 0.3049% | -0.332% | -1.04% | 0.4699% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.98 | 7.69% | 38534 | 18233 | 20301.0 | 3.8216% | 5.56% | -1.12% | 10.0696% |
*ST泛海 | 000046 | 1.06 | 4.95% | 9064 | 1471 | 7593.0 | 1.4619% | 1.155% | 0.024% | 2.1739% |
协鑫能科 | 002015 | 14.92 | 9.95% | 7083 | 2399 | 4684.0 | 2.8854% | 0.957% | -0.147% | 3.7814% |
山推股份 | 000680 | 5.51 | 9.98% | 5607 | 1963 | 3644.0 | 3.4476% | 0.087% | -0.145% | 5.8066% |
上海莱士 | 002252 | 7.09 | 6.78% | 8407 | 4979 | 3428.0 | 0.5087% | -0.016% | -0.083% | 0.4127% |
*ST海投 | 000616 | 0.87 | 4.82% | 2944 | 15 | 2929.0 | 2.0479% | 0.161% | 3.019% | 2.6009% |
京东方A | 000725 | 4.03 | 1.26% | 11806 | 8905 | 2901.0 | 0.078% | 0.032% | -0.013% | 0.163% |
中国长城 | 000066 | 13.68 | 4.43% | 5450 | 2967 | 2483.0 | 0.7891% | 0.262% | 1.56% | 3.5331% |
东方智造 | 002175 | 3.27 | 10.1% | 3192 | 719 | 2473.0 | 1.9369% | 1.208% | 0.368% | 3.3979% |
利欧股份 | 002131 | 2.46 | 2.93% | 5989 | 3662 | 2327.0 | 0.3988% | 0.273% | 0.536% | 1.3448% |
神州泰岳 | 300002 | 13.55 | 5.53% | 5099 | 3170 | 1929.0 | 1.0929% | -0.511% | -0.058% | 1.7669% |
*ST美盛 | 002699 | 1.59 | 5.3% | 3478 | 1582 | 1896.0 | 2.0847% | 3.524% | -1.562% | -0.0103% |
常山北明 | 000158 | 7.8 | 4.14% | 10742 | 8848 | 1894.0 | 1.1978% | 2.412% | 0.316% | 4.9068% |
中油资本 | 000617 | 8.06 | 1.26% | 5308 | 3602 | 1706.0 | 0.1349% | -0.134% | 0.149% | -0.1001% |
鸿博股份 | 002229 | 35.86 | 10.0% | 4785 | 3165 | 1620.0 | 3.2851% | -2.736% | -2.861% | 7.9881% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.55 | 4.73% | 1688 | 151 | 1537.0 | 1.8735% | 4.198% | 0.146% | 4.7765% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.12 | 3.65% | 3958 | 2444 | 1514.0 | 0.6569% | -0.083% | 0.665% | 1.2779% |
掌趣科技 | 300315 | 5.93 | 2.24% | 5492 | 4015 | 1477.0 | 0.5667% | 0.048% | 0.681% | 1.5637% |
北京文化 | 000802 | 7.55 | 10.06% | 2865 | 1393 | 1472.0 | 2.0574% | 2.204% | -0.073% | 4.3464% |
恒信东方 | 300081 | 11.02 | 8.04% | 6133 | 4679 | 1454.0 | 2.9555% | 3.075% | 14.322% | 22.4345% |
本文源自:金融界


















